INFORMATION
【NEW】NP02510●RR Φ0.0252020年06月04日
許容電流※1 | 150mA |
---|---|
推奨ストローク | 0.1mm |
材質 | レニウムタングステン/金メッキ |
固有抵抗値 | 1,400mΩ |
標準荷重 | 1.0gf/0.1mm圧縮 支点間距離:4.6mm |
コーティング材質 | アクリル |
コーティング色 | 緑 |
※上記の各数値は参考値です。
※1 許容電流値は、弊社試験環境における実験値を基に設定しています。
CATEGORY
ARCHIVE
許容電流※1 | 150mA |
---|---|
推奨ストローク | 0.1mm |
材質 | レニウムタングステン/金メッキ |
固有抵抗値 | 1,400mΩ |
標準荷重 | 1.0gf/0.1mm圧縮 支点間距離:4.6mm |
コーティング材質 | アクリル |
コーティング色 | 緑 |
CATEGORY
ARCHIVE